Saison 2016/2017
E-Junioren, 1.Kreisklasse/Kreisklasse, Kreis Wiesbaden
E2JKK Wiesbaden Gruppe 1
Sa, 08.10.2016 | SC TB Rambach II | - | FC Freudenberg III | 3:7 | ||
Sa, 15.10.2016 | FC Freudenberg III | - | Freie Turner WI II | 1:7 | ||
Sa, 29.10.2016 | FV Biebrich 02 II | - | FC Freudenberg III | 11:1 | ||
Sa, 05.11.2016 | Fvgg. Kastel 06 | - | FC Freudenberg III | 2:2 | ||
Sa, 12.11.2016 | TSG 1846 Mainz-Kastel II | - | FC Freudenberg III | 2:1 | ||
Sa, 19.11.2016 | FC Freudenberg III | - | PSV Grün-Weiß WI II | 9:2 | ||
Sa, 26.11.2016 | FC Bierstadt II | - | FC Freudenberg III | 4:1 | ||
Mo, 28.11.2016 | FC Freudenberg III | - | SV Mz-Kostheim | 8:0 | ||
Sa, 03.12.2016 | FC Freudenberg III | - | VfR Wiesbaden I | 9:0 | ||
Sa, 18.02.2017 | FC Freudenberg III | - | Spvgg Sonnenberg II | 0:4 | ||
Sa, 04.03.2017 | SV Mz-Kostheim | - | FC Freudenberg III | 0:4 | ||
Sa, 11.03.2007 | SV Wiesbaden II | - | FC Freudenberg III | 3:5 | ||
Sa, 18.03.2017 | FC Freudenberg III | - | SC TB Rambach II | 6:1 | ||
Mi, 22.03.2017 | SV Wiesbaden II | - | FC Freudenberg III | 2:4 | ||
Sa, 22.04.2017 | FC Freudenberg III | - | Fvgg. Kastel 06 | 0:3 | ||
Di, 25.04.2017 | FC Freudenberg III | - | Freie Turner Wi II | 4:11 | ||
Sa, 29.04.2017 | FC Freudenberg III | - | TSG 1846 Mz-Kastel II | 2:6 | ||
Sa, 06.05.2017 | PSV Grün-Weiß Wi. II | - | FC Freudenberg III | 0:5 | ||
Sa, 13.05.2017 | FC Freudenberg III | - | FC 1934 Bierstadt II | 2:5 | ||
Sa, 20.05.2017 | VfR Wiesbaden | - | FC Freudenberg III | 3:0 | ||
Sa, 27.05.2017 | FC Freudenberg III | - | FV Biebrich 02 II | 1:7 | ||
Sa, 10.06.2017 | Spvgg. Sonnenberg II | - | FC Freudenberg III | 6:0 | ||
E-Junioren, 1.Kreisklasse/Kreisklasse, Kreis Wiesbaden
340206 - Meisterschaft, E2J Quali Wiesbaden Gruppe 3
Sa, 10.09.2016 | FC Freudenberg III | - | TuS Nordenstadt II | 5:2 | ||
Do, 15.09.2016 | FC Freudenberg III | - | DJK 1. SC Klarenthal II | 6:4 | ||
Sa, 17.10.2016 | TSG 1846 Mainz-Kastel II | - | FC Freudenberg III | 2:2 | ||
Sa, 24.09.2016 | Spvgg Amöneburg zg. | FC Freudenberg III | 0:3 |
Turniere
Sa, 10.12.2016 | Hallen Cup 2016 - Bad Schwalbach | |||
So, 29.01.2017 | 4. Fair Play Cup - FT Wiesbaden | |||
So, 19.02.2017 | Viktoria Hallen-Cup 2017 | |||
Mo, 01.05.2017 | Turnier SKV Mörfelden | |||
So, 25.06.2017 | B&B Hotels CUP |
Freundschaftsspiele
Di, 30.08.2016 | FC Freudenberg III | - | Freie Turner Wi IV | 5:3 | ||
Sa, 03.09.2016 | Freie Turner Wi II | - | FC Freudenberg III | 12:5 | ||
Sa, 25.02.2017 | Frei Turner Wi. IV | - | FC Freudenberg III | 2:6 | ||
Sa, 08.04.2017 | FC Freudenberg III | - | VfB Unterliederbach E2 | 5:5 | ||